学年(秋季-春季) | 学士 | 联系 | 证书 | 总度 & 证书颁发 |
---|---|---|---|---|
AY 2003-2004 | 52 | 192 | 15 | 259 |
AY 2004-2005 | 83 | 194 | 15 | 292 |
AY 2005-2006 | 101 | 182 | 17 | 300 |
AY 2006-2007 | 154 | 180 | 10 | 344 |
AY 2007-2008 | 131 | 156 | 8 | 295 |
AY 2008-2009 | 166 | 151 | 11 | 328 |
AY 2009-2010 | 137 | 116 | 12 | 265 |
AY 2010-2011 | 161 | 142 | 15 | 318 |
AY 2011-2012 | 180 | 118 | 5 | 303 |
AY 2012-2013 | 183 | 114 | 11 | 308 |
AY 2013-2014 | 200 | 107 | 8 | 315 |
AY 2014-2015 | 217 | 92 | 3 | 312 |
AY 2015-2016 | 240 | 98 | 16 | 354 |
AY 2016-2017 | 248 | 117 | 40 | 405 |
AY 2017-2018 | 365 | 125 | 31 | 521 |
AY 2018-2019 | 546 | 131 | 8 | 685 |
AY 2019-2020 | 566 | 141 | 4 | 711 |
AY 2020-2021 | 497 | 134 | 4 | 635 |
总度 | 4425 | 2490 | 233 | 6950 |
(秋季和春季学期)
国家学费 & 费用 | $ 6,668 |
书 | $ 1,220 |
运输 | $ 1,331 |
房间 & 董事会 | $ 7,950 |
杂项 | $ 3,332 |
总计 | $ 20,501 |
犯罪 | 2017 | 2018 | 2019 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
On 校园 | 非 校园 | On 校园 | 非 校园 | On 校园 | 非 校园 | |
谋杀/ 非-negligent杀人罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
过失杀人罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
性犯罪-强迫 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
强奸 | 0 | |||||
被溺爱的人 | 1 | |||||
性侵犯-非强制性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
乱伦 | 0 | 0 | ||||
法定强奸罪 | 0 | 0 | ||||
抢劫 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
加重攻击罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
入室盗窃 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
机动车盗窃 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
纵火 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
仇恨犯罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反酒类法律 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反武器持有法 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
违反药物滥用法 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
其他伤人罪 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Larceny -偷窃 | 16 | 0 | ** | ** | ** | ** |
*注意: 在前几年,车辆盗窃和车辆入室行窃的案件是 在盗窃类别下报告的,其实应该是 按“盗窃/盗窃”举报. “在校”包括橡树的学生 住房. “校外”包括四个校外地点:亚历山大 艺术博物馆,继续教育企业孵化器,联合健康 rapides教区的建筑和学习中心.
2013年报告周期删除**类别.
有关详细的罪案统计数字,请参阅 外围买球app排行前十犯罪数据 文档.